| 1 cuota de $36.609,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.609,76 |
| 2 cuotas de $22.273,38 | Total $44.546,76 | |
| 3 cuotas de $15.300,44 | Total $45.901,32 | |
| 6 cuotas de $8.296,99 | Total $49.781,95 | |
| 9 cuotas de $6.088,20 | Total $54.793,83 | |
| 12 cuotas de $5.008,83 | Total $60.105,90 | |
| 24 cuotas de $3.447,88 | Total $82.749,04 |
| 3 cuotas de $15.761,72 | Total $47.285,17 | |
| 6 cuotas de $8.652,72 | Total $51.916,30 | |
| 9 cuotas de $6.474,64 | Total $58.271,75 | |
| 12 cuotas de $5.302,62 | Total $63.631,42 |
| 3 cuotas de $15.806,87 | Total $47.420,62 | |
| 6 cuotas de $8.839,43 | Total $53.036,56 |
| 18 cuotas de $3.879,01 | Total $69.822,13 |
Ensaladeras descartables fabricadas en material PET con tapa, ideales para la presentación, conservación y transporte de ensaladas y comidas frías.
La tapa permite un cierre seguro para delivery y take away, mientras que la transparencia del material mejora la visibilidad del contenido, logrando una presentación prolija y atractiva.
Son muy utilizadas en rotiserías, locales de comida saludable, gastronomía y ventas para llevar.
Ensaladas frías
Comidas preparadas
Frutas cortadas
Pastas frías y bowls
Delivery y take away
Medidas: 19cm de diámetro y 6,5cm
Capacidad: 1050ml
🔎 La capacidad se expresa en mililitros (ml) y no en gramos (gr), ya que el peso final depende del tipo de alimento que se coloque en su interior.
Excelente transparencia y brillo
Excelente performance en frío (hasta -18 °C)
Muy buena barrera a los gases
Muy buena resistencia química
Baja resistencia térmica (55–60 °C)
Alta densidad (1,33 g/cm³)
Material reciclable
❌ No aptas para microondas
✔ Aptas para heladera y freezer
✔ Apto para contacto con alimentos
⚠ No aptas para altas temperaturas
Tapa segura para transporte
Ideal para delivery y exhibición
Mantiene la frescura del alimento
Presentación prolija y profesional
Prácticas y descartables
