El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $19.323,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.323,22 |
| 2 cuotas de $11.756,25 | Total $23.512,49 | |
| 3 cuotas de $8.075,82 | Total $24.227,45 | |
| 6 cuotas de $4.379,29 | Total $26.275,71 | |
| 9 cuotas de $3.213,45 | Total $28.921,06 | |
| 12 cuotas de $2.643,74 | Total $31.724,86 | |
| 24 cuotas de $1.819,84 | Total $43.676,27 |
| 3 cuotas de $8.319,29 | Total $24.957,87 | |
| 6 cuotas de $4.567,04 | Total $27.402,26 | |
| 9 cuotas de $3.417,42 | Total $30.756,77 | |
| 12 cuotas de $2.798,81 | Total $33.585,69 |
| 3 cuotas de $8.343,12 | Total $25.029,37 | |
| 6 cuotas de $4.665,59 | Total $27.993,55 |
| 18 cuotas de $2.047,40 | Total $36.853,25 |
Papel aluminio térmico para alimentos, ideal para envolver, proteger y conservar comidas.
Su estructura está diseñada para mantener la temperatura de los alimentos y evitar el paso de grasa, ayudando a conservar la presentación y la higiene durante el traslado y el servicio.
Es una opción muy utilizada en gastronomía, rotiserías, food trucks y take away.
RENDIMIENTO POR KILO
25X35: 210 HOJAS.
30X40: 160 HOJAS.
Envolver alimentos calientes
Rotiserías
Comidas para llevar
Hamburguesas y sandwiches
Gastronomía en general
Medidas: 30 x 40 cm y 25 x 35 cm
Función térmica
Evita el traspaso de grasa
Ayuda a conservar la temperatura
Práctico y funcional
Uso gastronómico
Mantiene el alimento caliente por más tiempo
Evita manchas y filtraciones de grasa
Mejora la presentación
Ideal para delivery y take away
